| 灰色 | 豬的個資 | 取得方法 | 可以配成 |
| 0 | ||||||
| ★ ★ ★ ★ ★ | ||||||
![]() |
||||||
| 巴克夏豬 | ||||||
| 英國原產的黑豬。曾經一時間被白豬壓制,但在不斷頑強的掙扎之後迎來了新的機會。成功被改良成各種豬的典型。 | ||||||
| 0 | ||||||
| 成長 需時 |
餓的時間 | 公豬 租金 |
||||||
| 木屑 | 一般 | 稻草 | ||||||
| 16 小時 |
90 分鐘 |
120 分鐘 |
150 分鐘 |
1000 | ||||
| 0 | ||||||||
| 中間範圍 | ||||||||
| 125.7 以下 |
125.8 | ~ | 139.5 | 139.6 以上 |
||||
| 0 | ||||||||
| 養成條件 | ||||||
1.有點挑食 ![]() |
||||||
| 2.不用放牧 | ||||||
| 3.餵食次數 | ||||||
| 只要頻繁給就OK啦 (0-3次) 最低餵食次數:3 |
||||||
| 4.體重限制:無 | ||||||
| 0 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 灰色 | 豬的個資 | 取得方法 | 可以配成 |
| 0 | ||||||
| 進貨 | C級 | 狩獵 | 山林、歐洲 普通券 |
|||
| 0 | ||||||
| 交配 | ||||||
| X | ||||||
| 0 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 灰色 | 豬的個資 | 取得方法 | 可以配成 |
| 0 | ||||||
![]() |
★ ★ ★ ★ ★ 巴克夏豬 |
|||||
| 配種候補 1: | ![]() ★★★★★ 漢普夏豬 |
生出 | ![]() ★★★★★ 波蘭豬 中國種 |
|||
| 配種候補 2: | ![]() ★★★★★ 中國雜種豬 |
生出 | ![]() ★★★★★ 波蘭豬 中國種 |
|||
| 配種候補 3: | ![]() ★★★★★ 愛麗榭 科雷薩 |
生出 | ![]() ★★★★★ 波蘭豬 中國種 |
|||
| 配種候補 4: | ![]() ★★★★★ 譚沃思豬 |
生出 | ![]() ★★★★★ 西班牙短鼻豬 或 ![]() ★★★★★ 牛津 珊迪黑豬 |
|||
| 配種候補 5: | ![]() ★★★★★ 大約克夏豬 (美國) |
生出 | ![]() ★★★★★ 西班牙短鼻豬 或 ![]() ★★★★★ 米爾格蘭德豬 |
|||
| 配種候補 6: | ![]() ★★★★★ 大約克夏豬 (英國) |
生出 | ![]() ★★★★★ 西班牙短鼻豬 或 ![]() ★★★★★ 米爾格蘭德豬 |
|||
| 配種候補 7: | ![]() ★★★★★ 黑豬 |
生出 | ![]() ★★★★★ 特別的雜種豬 (灰色) |
|||
| 配種候補 8: | ![]() ★★★★★ 切斯特豬 白色 |
生出 | ![]() ★★★★★ 特別的雜種豬2 (肉色) |
|||
| 配種候補 9: | ![]() ★★★★★ 巴克夏豬 |
生出 | ![]() ★★★★★ 特別的伯克夏豬 |
|||
| 0 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |























